Bendrovė Real Trade nemokamai teikia programinę įrangą RealTrader. Po platformos instaliacijos, įdiegta vartotojo instrukcija prieinama per meniu punktą «Žinynas», pasirinkus «Pagalba» ar paspaudus F1 klavišą Jūsų klaviaturoje.
Jeigu Jūs norite įvertinti savo galimybes nerizikuojant, galite atsidaryti demo sąskaitą ir susipažinti su prekybos sąlygomis, naudojantis virtualiais pinigais. Kai įgausite pasitikėjimą savo sugebėjimais, atsidarykite realią sąskaitą ir pradėkite sudarinėti pelningus sandorius su realiais pinigais.
Prekybos sąlygos:
Finansinės priemonės | Finansinės priemonės Forex valiutų poros, spot auksas ir sidabras | |
Minimalus depozitas | pradedant nuo 20 USD (arba 20 EUR/GBP/CHF/JPY) | |
Minimali sandėrio apimtis | 0.01 lotų | |
Maksimali sandėrio apimtis | 100 lotų | |
Maržinis svertas | 1:100 (pagal nutylėjimą) | |
Maksimalus maržinis svertas | 1:500 (pagal kliento prašymą 1) | |
Kasmėnesinis palūkanų skaičiavimas pagal normą | 4% metinių | |
Komisiniai | $0 | |
Spredai | fiksuoti | |
Orderių vykdymas | automatinis | |
Kotiruočių formatas | 5 ženklai po kablelio | |
Atidėtų orderių pakopos (SL, TP, Limit/Stop) | lygios kiekvienos valiutų poros spredo dydžiui | |
Hedžingo galimybė 2 | palaikant maržos lygį (Margin level) daugiau kaip 100% lygyje | |
Funkcija Trailing Stop | veikia tik platformai esant įjungtai | |
Margin Call 3 | pasiekus Margin level lygį mažiau kaip 50% | |
Stop Out 4 | pasiekus Margin level lygį mažiau kaip 30%% |
1 Tam, kad pakeisti maržinį svertą, būtina išsiųsti paklausimą į klientų palaikymo tarnybą iš elektroninio pašto, nurodyto prekybinės sąskaitos registravimo metu. Paraiškoje būtina nurodyti prekybinės sąskaitos numerį (login), o taip pat norimą maržinio sverto dydį (nuo 1:1 iki 1:500). Svarbu! Vykdant paraišką, visos pozicijos prekybinėje sąskaitoje privalo būti uždarytos.
2 Atidarant priešingas pozicijas po vieną valiutų porą su vienoda apimtimi, užstatas imamas vieną kartą.
3 Įspėjimas apie lėšų nepakankamumą atvirų pozicijų palaikymui; platformoje pozicija pažymima raudona spalva.
4 Priverstinis atvirų pozicijų uždarymas esamomis rinkos kainomis, pradedant labiausiai nuostolinga.
Forex:
Pora | Svertas | 1 Loto dydis | Marža | Swap (punktais*) | Komisinis mokestis |
Spread’as punktais |
|
Long | Short | ||||||
EURUSD | 1:100 | 100 000 EUR | 1 000 EUR | -0.01 | -0.23 | 0 | 1 |
GBPUSD | 1:100 | 100 000 GBP | 1 000 GBP | -0.03 | -0.28 | 0 | 2 |
USDCHF | 1:100 | 100 000 USD | 1 000 USD | 0.01 | -0.10 | 0 | 2 |
USDJPY | 1:100 | 100 000 USD | 1 000 USD | 0.02 | -0.08 | 0 | 1 |
AUDCAD | 1:100 | 100 000 AUD | 1 000 AUD | 0.48 | -1.63 | 0 | 6 |
AUDCHF | 1:100 | 100 000 AUD | 1 000 AUD | 0.78 | -1.74 | 0 | 5 |
AUDJPY | 1:100 | 100 000 AUD | 1 000 AUD | 0.68 | -1.52 | 0 | 3 |
AUDNZD | 1:100 | 100 000 AUD | 1 000 AUD | -0.35 | -1.67 | 0 | 10 |
AUDSGD | 1:100 | 100 000 AUD | 1 000 AUD | 1.04 | -2.33 | 0 | 9.5 |
AUDUSD | 1:100 | 100 000 AUD | 1 000 AUD | 0.75 | -1.78 | 0 | 2 |
CHFJPY | 1:100 | 100 000 CHF | 1 000 CHF | -0.02 | -0.02 | 0 | 4 |
EURAUD | 1:100 | 100 000 EUR | 1 000 EUR | -2.36 | 0.76 | 0 | 5.5 |
EURCAD | 1:100 | 100 000 EUR | 1 000 EUR | -0.30 | -0.17 | 0 | 6.5 |
EURCHF | 1:100 | 100 000 EUR | 1 000 EUR | 0.10 | -0.38 | 0 | 2.5 |
EURGBP | 1:100 | 100 000 EUR | 1 000 EUR | -0.08 | -0.16 | 0 | 2 |
EURJPY | 1:100 | 100 000 EUR | 1 000 EUR | 0.10 | -0.32 | 0 | 3 |
EURNZD | 1:100 | 100 000 EUR | 1 000 EUR | -1.76 | 0.46 | 0 | 10.5 |
EURSGD | 1:100 | 100 000 EUR | 1 000 EUR | -0.09 | -0.49 | 0 | 9 |
GBPAUD | 1:100 | 100 000 GBP | 1 000 GBP | -2.83 | 1.03 | 0 | 8 |
GBPCAD | 1:100 | 100 000 GBP | 1 000 GBP | -0.47 | -0.07 | 0 | 7 |
GBPCHF | 1:100 | 100 000 GBP | 1 000 GBP | 0.01 | -0.32 | 0 | 5 |
GBPJPY | 1:100 | 100 000 GBP | 1 000 GBP | 0.01 | -0.26 | 0 | 5 |
GBPSGD | 1:100 | 100 000 GBP | 1 000 GBP | -0.12 | -0.42 | 0 | 14 |
USDCAD | 1:100 | 100 000 USD | 1 000 USD | -0.31 | 0.08 | 0 | 2.5 |
USDDKK | 1:100 | 100 000 USD | 1 000 USD | -1.71 | 0.07 | 0 | 30 |
USDHKD | 1:100 | 100 000 USD | 1 000 USD | -0.02 | -0.58 | 0 | 5 |
USDMXN | 1:100 | 100 000 USD | 1 000 USD | -40.55 | 18.57 | 0 | 84.5 |
USDNOK | 1:100 | 100 000 USD | 1 000 USD | -4.30 | 1.49 | 0 | 56.5 |
USDSEK | 1:100 | 100 000 USD | 1 000 USD | -3.08 | 0.97 | 0 | 76 |
USDSGD | 1:100 | 100 000 USD | 1 000 USD | -0.01 | -0.11 | 0 | 6 |
USDZAR | 1:100 | 100 000 USD | 1 000 USD | -13.27 | 7.34 | 0 | 122 |
NZDUSD | 1:100 | 100 000 NZD | 1 000 NZD | 0.38 | -0.88 | 0 | 3 |
NZDCAD | 1:100 | 100 000 NZD | 1 000 NZD | 0.19 | -0.77 | 0 | 9 |
NZDCHF | 1:100 | 100 000 NZD | 1 000 NZD | 0.40 | -0.85 | 0 | 7 |
NZDJPY | 1:100 | 100 000 NZD | 1 000 NZD | 0.35 | -0.73 | 0 | 5 |
NZDSGD | 1:100 | 100 000 NZD | 1 000 NZD | 0.56 | -1.14 | 0 | 12.5 |
Spot metalai (auksas, sidabras):
Pora | Svertas | 1 Loto dydis | Marža | Swap (punktais*) | Komisinis mokestis |
Spread’as punktais |
|
Long | Short | ||||||
XAUUSD | 1:100 | 100 oz (trojos uncijų) | 1% | -3.88 | -1.92 | 0 | 50 |
XAGUSD | 1:100 | 5 000 oz (trojos uncijų) | 1% | -0.1 | -0.03 | 0 | 5 |
*Perkeliant atidarytą poziciją iš trečiadienio į ketvirtadienį SWAP points išskaičiuojami/priskaičiuojami trigubai.